🍎
Fruit Market Prices Today
28 October, 2026
218
Commodities
3887
Market Readings
1
Countries
Fruit prices were last quoted on 28 October 2026 across 218 commodities, from 3,887 market readings. Published by Agmarknet (India); each row below carries its own market, observation date and source.
Every Fruit Commodity We Hold A Price For
Newest reading first by how many markets quote it. Each price is one market's own quote on the date shown — open a commodity for every country reporting it.
| Commodity | Newest Price | Unit | Market | Observed | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 Banana - Green (Banana - Green) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 311 |
| 🍎 Lemon (Lemon) | ₹26.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 263 |
| 🍎 Papaya (Papaya) | ₹33.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 244 |
| 🍎 Banana (Nendra Bale) | ₹68.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 166 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (Mango - Raw-Ripe) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 141 |
| 🍎 Guava (Guava Allahabad) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 136 |
| 🍎 Apple (Apple) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 125 |
| 🍎 Lemon (FAQ) | ₹67.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 118 |
| 🍎 Pomegranate (Pomogranate) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 118 |
| 🍎 Banana (Besrai) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 93 |
| 🍎 Banana (Medium) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 92 |
| 🍎 Banana (Red Banana) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 77 |
| 🍎 Banana (Poovan) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 72 |
| 🍎 Water Melon (Water Melon) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 72 |
| 🍎 Guava (Guava) | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 70 |
| 🍎 Pineapple (Pine Apple) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 69 |
| 🍎 Banana (Banana - Ripe) | ₹33.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 68 |
| 🍎 Banana (Palayamthodan) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 68 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Sapota) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 66 |
| 🍌 Banana | ₹24.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 55 |
| 🍎 Apple (Medium) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 50 |
| 🍎 Apple (American) | ₹150.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 46 |
| 🍎 Banana (Robusta) | ₹12.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 13 Sep 2026 | 44 |
| 🍎 Pomegranate (Medium) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 39 |
| 🍎 Banana (Karpura) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 34 |
| 🍎 Orange (Orange) | ₹111.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 32 |
| 🍑 Pomegranate | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 32 |
| 🍎 Grapes (Annabesahai) | ₹135.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 31 |
| 🍎 Orange (Darjeeling) | ₹155.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 31 |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa) (Custard Apple(Sharifa)) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 29 |
| 🥝 Papaya | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 29 |
| 🍎 Pineapple (Medium) | ₹42.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 28 |
| 🍎 Apple | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 27 |
| 🍎 Banana (Grade A) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 24 |
| 🍎 Banana (Grade B) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 24 |
| 🍎 Guava (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 24 |
| 🍎 Papaya (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 24 |
| 🟢 Guava | ₹14.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 23 |
| 🍎 Banana - Green (FAQ) | ₹36.20 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 21 |
| 🍎 Pomegranate (Grade A) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 02 Sep 2026 | 21 |
| 🍎 Lemon | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 20 |
| 🍎 Apple (Delicious) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Oct 2026 | 19 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Karbhuja) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 19 |
| 🍎 Lemon (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 19 |
| 🍎 Papaya (Grade A) | ₹32.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 19 |
| 🍍 Pineapple | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 19 |
| 🍎 Apple (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Pears) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 18 |
| 🍊 Orange | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 17 |
| 🍎 Mango (Medium) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 16 |
| 🍎 Orange (Medium) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 16 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Medium) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 15 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 14 |
| 🍎 Water Melon | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 14 |
| 🍎 Water Melon (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 14 |
| 🍎 Banana - Green | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 08 Sep 2026 | 13 |
| 🥭 Mango | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 12 |
| 🍎 Mango (Safeda) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Aug 2026 | 12 |
| 🍎 Papaya(Raw) (FAQ) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 12 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Papaya (Raw)) | ₹19.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 12 |
| 🍎 Pineapple (Grade A) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 12 |
| 🍎 Pomegranate (Grade B) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 12 |
| 🍎 Apple (Grade B) | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 Grapes (Green) | ₹155.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 11 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade B) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Aug 2026 | 11 |
| 🍎 dried mango (FAQ) | ₹276.43 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 11 |
| 🍎 Apple (Kullu Delicious) | ₹180.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 10 |
| 🍎 Banana (Rasakathai) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 10 |
| 🍎 Guava (Grade A) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 10 |
| 🍎 Apple (Kasmir/Shimla - II) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 07 Sep 2026 | 9 |
| 🍎 Guava (Grade B) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 9 |
| 🍎 Papaya (Grade B) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 9 |
| 🍎 Lemon (Grade A) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Lemon (Grade B) | ₹88.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 8 |
| 🍎 Mango (Chausa) | ₹57.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 8 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Grade B) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 20 Sep 2026 | 8 |
| 🍎 Apple (Royal Delicious) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 07 Sep 2026 | 7 |
| 🍎 Apple (Simla) | ₹67.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 7 |
| 🍎 Banana (Large) | ₹68.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 7 |
| 🍎 Banana - Green (Grade B) | ₹13.10 | Per Kg | 🇮🇳 India | 25 Oct 2026 | 7 |
| 🍎 Grapes (Black) | ₹83.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Sep 2026 | 7 |
| 🍎 Mango (Dusheri) | ₹36.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Mango (Grade B) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Mango (Neelam) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Orange (Nagpuri) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 7 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade A) | ₹68.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 7 |
| 🍎 Banana (Grade C) | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 08 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Grapes (Medium) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (FAQ) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Papaya(Raw) | ₹19.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 6 |
| 🍎 Plum (Medium) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Plum (Plum) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 6 |
| 🍎 Apple (Golden) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Hdp Gala Group) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Amruthapani) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 19 Oct 2026 | 5 |
| 🍎 Banana (Elakki Bale) | ₹95.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Oct 2026 | 5 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Medium) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 5 |
| 🍇 Grapes | ₹55.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Long Melon (Kakri)) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Orange (Grade B) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Sep 2026 | 5 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Medium) | ₹13.54 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Oct 2026 | 5 |
| 🍎 Apple (Large) | ₹256.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Banana (Pachha Bale) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Oct 2026 | 4 |
| 🍎 Banana (Small) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Lemon (Large) | ₹115.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (FAQ) | ₹130.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Mango (Totapuri) | ₹93.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Babbugosha) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Chinese Sand Pear (Nakh)) | ₹40.63 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Pineapple (Grade B) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Plum | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Plum (Grade B) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 4 |
| 🍎 Water Melon (Grade A) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Water Melon (Grade B) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 4 |
| 🍎 Apple (Grade C) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Oct 2026 | 3 |
| 🍎 Apple (Hazratbali/Benoni) | ₹14.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Banana-Organic) | ₹32.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Oct 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Bhushavali(Pacha)) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Banana (Champa) | ₹21.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 13 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Dry Grapes (Dry Grapes) | ₹376.19 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Medium) | ₹105.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Medium) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Mango (Grade C) | ₹130.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Mango (Mango) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Orange (Grade A) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Papaya(Raw) (Grade A) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 Pineapple (Large) | ₹54.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 3 |
| 🍎 dried mango (Aam khatai) | ₹38.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 mango powder (Amchur) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Aug 2026 | 3 |
| 🍎 Apple (Gala Mast) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Grade Range-1) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (Small) | ₹130.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Oct 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Desi(Bontha)) | ₹9.05 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana (Khandesh) | ₹13.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 19 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana - Green (Grade A) | ₹52.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Oct 2026 | 2 |
| 🍎 Banana - Green (Large) | ₹64.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Banana - Green (Medium) | ₹23.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa) (Medium) | ₹20.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Oct 2026 | 2 |
| 🍎 Dry Grapes | ₹311.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Galgal(Lemon) (Galgal(Lemon)) | ₹165.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Oct 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Grade A) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Grade B) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Indian) | ₹72.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 09 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Grapes (Large) | ₹84.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Guava (Grade C) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 11 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) (Grade B) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Lemon (Grade C) | ₹103.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Lemon (Small) | ₹48.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Badami) | ₹80.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Mango (Grade A) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 2 |
| 🍎 Orange (Grade Range-1) | ₹79.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Orange (Large) | ₹89.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Papaya (Grade C) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Pineapple (Grade C) | ₹49.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Plum (Grade A) | ₹110.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 10 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Pomegranate (Grade C) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Oct 2026 | 2 |
| 🍎 Water Melon (Large) | ₹18.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 2 |
| 🍎 Apple (American Apirogue) | ₹34.38 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Condition) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 04 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Grade Range-2) | ₹86.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Hdp Spur Type Delicious Group) | ₹37.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apple (Rizakwadi) | ₹28.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Apricot(Jardalu/Khumani) (Grade B) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Apricot(Jardalu/Khumani) (Grade Range-2) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Chakkarakeli(Red)) | ₹42.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Chakkarakeli(White)) | ₹34.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (FAQ) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 28 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Grade Range-2) | ₹27.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Grade Range-3) | ₹25.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Nauti Bale) | ₹16.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 27 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Banana (Ordinary Big) | ₹30.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 21 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green (Grade C) | ₹25.50 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Banana - Green (Small) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 14 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Grade A) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Chikoos(Sapota) (Grade B) | ₹70.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 25 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Galgal(Lemon) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 15 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Espani) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 27 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Grapes (Grade Range-2) | ₹75.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Banarasi) | ₹95.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (FAQ) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 28 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Grade Range-2) | ₹37.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Guava (Grade Range-3) | ₹28.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Karbuja(Musk Melon) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 19 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Grade Range-1) | ₹128.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Grade Range-2) | ₹49.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Lemon (Lemon-Organic) | ₹0.04 | Per Kg | 🇮🇳 India | 25 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Grade Range-1) | ₹44.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Long Melon(Kakri) (Large) | ₹45.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Amrapali) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Hapus(Alphaso)) | ₹300.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Keshar) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Langra) | ₹83.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 24 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Mango (Large) | ₹90.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (Grade Range-1) | ₹44.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 05 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Mango(Raw-Ripe) (Large) | ₹64.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Orange (Khasi Mandarin) | ₹120.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 28 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Grade Range-2) | ₹29.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Papaya-Organic) | ₹40.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 28 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Papaya (Small) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 23 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade C) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 06 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade Range-1) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Aug 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Grade Range-2) | ₹35.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Kouternal) | ₹18.75 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Local) | ₹22.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 22 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pear(Marasebu) (Small) | ₹28.13 | Per Kg | 🇮🇳 India | 08 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Giant Kew) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 28 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Pineapple (Grade Range-2) | ₹60.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Plum (Grade Range-2) | ₹65.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 16 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Plum (Plum-Organic) | ₹8.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 12 Oct 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Grade Range-2) | ₹91.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Large) | ₹100.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Pomegranate (Pomegranate-Organic) | ₹8.90 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 Water Melon (Grade Range-2) | ₹15.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 18 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 dried mango (Amacaria) | ₹50.00 | Per Kg | 🇮🇳 India | 17 Sep 2026 | 1 |
| 🍎 dried mango (Dried Mango-Organic) | ₹137.53 | Per Kg | 🇮🇳 India | 03 Sep 2026 | 1 |
Where these prices come from
- Agmarknet (India) — Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, India (data.gov.in)